Taula estàndard de ferralla d'acer
| Varietat | Exemples de varietats | Gruix | Dimensions i requisits exteriors |
| Pur grau I | Tot tipus de taulers nous purs | Major o igual a 6-20mm | Es pot tallar |
| Pur Grau II | Tot tipus de plaques noves (amb una mica d'òxid a la superfície) | Major o igual a 6-20mm | Es pot tallar |
| Pesat 1 | Diversos caps tallats d'acer quadrat (billets), cues tallades, acer rodó Φ Més de 30 mm de llarg o igual a més de 15 cm, pastís de roda de tren, 38 kg | Major o igual a 10 mm | 0.8*1.2m |
| Pesat 2 | Tot tipus de capçals de tall d'acer pur, cues de tall, restes, rails petits Φ superiors o iguals a 20 mm, tot tipus de peces de fosa d'acer mecànic, etc. | Major o igual a 6 mm | 0.8*1.2m |
| Forn 1 | Tot acer d'angle, acer de canal, biga en I, xapa d'acer, canonada d'acer, cargol, femella, forja d'estampació, acer roscat, acer rodó i altres talls de vora industrial | Major o igual a 6 mm | Longitud Menor o igual a 300*300 |
| Forn 2 | Tot l'acer d'angle, acer de canal, biga en I, xapa d'acer, canonada d'acer, cargol, femella, forja d'estampació, acer roscat, acer rodó i altres guarnicions de vora industrials | Major o igual a 4 mm | Longitud Menor o igual a 300*300 |
| Cisalla | Plaques i restes, acer de canal, biga en I, acer angular, canonada Φ Barra d'acer de 16 mm o igual a 16 mm, acer roscat, etc. (no es permet una petita quantitat de càrrega mixta del grau següent) | Major o igual a 3,5 mm | Per a aquells que no es poden moure manualment i no es poden posar a la cisalla, es cobraran les despeses de processament segons la normativa |
| Residus mitjans | Tot tipus de residus industrials purs, acer angular, plaques (tots superiors o iguals a 2 mm, excepte els que tenen òxid greu), tot tipus de peces de fosa d'acer mecànic, tot tipus de deflectors de compartiments d'automòbils i plantilles d'acer, tots enviats, Φ Major superior o igual a barres d'acer de 8 mm, barres d'acer roscades, etc. | Major o igual a 3 mm | Es pot tallar |
| Màquina 1 | Diverses peces de desmuntatge mecànic | 0.3m*0.6m | |
| Màquina 2 | Diverses peces de desmuntatge mecànic | 0.3m*0.6m | |
| Petites restes | S'envien diverses restes d'acer de ferralla, fulles de ferro del cap de cotxes | Major o igual a 2 mm | Es pot tallar |
| Residus generals | Acer de ferralla social (sense òxid i oxidació greus) | Major o igual a 1 mm | Es pot tallar |
| Material prim | Acer de ferralla mixta social (sense òxid ni oxidació greus) | <1mm | Es pot tallar |





